Appellation | Domaine / Cuvée | Prix TTC |
Champagne | ||
Billecart-Salmon Brut Clos Saint-Hilaire 1998 coffret bois | 320,00 | |
Bollinger Special Cuvée | 40,00 | |
La Grande Année | 110,00 | |
Bollinger Extra Brut RD 1995 - caisse bois - Magnum | 350,00 | |
Deutz "Amour de Deutz" millésime 1999 | 136,00 | |
Deutz Cuvée William deutz millésime 1999 | 115,00 | |
De Venoge Louis XV 1996 | 95,00 | |
Gosset Celebris extra brut 2002 | 115,00 | |
Jacquesson cuvée 737 | 39,00 | |
Jacquesson Dizy Terres rouges récolte 2008 rosé | 80,00 | |
Mailly Grand Cru Brut | 28,50 | |
Mailly Grand Cru Brut demi bouteille | 14,00 | |
Mailly Grand Cru Brut Rosé demi bouteille | 17,00 | |
Mailly Grand Cru Brut Intemporelle 2007 | 56,00 | |
Mailly Grand Cru Brut Magnum | 65,00 | |
Mailly Grand Cru Brut Jéroboam | 170,00 | |
Mailly Grand Cru Brut Rosé L'intemporelle 2007 | 65,00 | |
Champagne Nicolo & Paradis brut | 19,00 | |
Champagne Nicolo & Paradis Millésime 2010 | 24,00 | |
Champagne Nicolo & Paradis Cuvée Manoir Rosé | 29,00 | |
Pascal Doquet premier cru blanc de blanc extra brut | 30,00 | |
Pascal Doquet Horizon brut blanc de blanc | 25,00 | |
Pascal Doquet Horizon blanc de blanc demi bouteille | 14,00 | |
Pascal Doquet premier cru Rosé extra brut | 38,00 | |
Pascal Doquet premier cru blanc de blanc extra brut demi bouteille | 16,00 | |
Pascal Doquet premier cru blanc de blanc extra brut Magnum | 65,00 | |
Roederer Brut Premier | 40,00 | |
Roederer Brut Rosé | 58,00 | |
Cristal 2006 Roederer | 180,00 | |
R de Ruinart brut | 40,00 | |
R de Ruinart Magnum | 98,00 | |
R de Ruinart Rosé | 59,00 | |
R de Ruinart Blanc de blanc | 59,00 | |
R de Ruinart Blanc de blanc Magnum | 140,00 | |
Coffret R de Ruinart + 2 verres | 70,00 | |
Clairette de Die | Domaine Achard - Clairette de Die Tradition | 14,00 |
Cidre pays d'Auge | Christian Drouin Cidre Pays d'Auge | 10,00 |
Montagnieu | Patrick Charlin - Montagnieu | 11,00 |
Crémant | Jean Louis Denois - Crémant de Limoux | 11,00 |
La vente d'alcool est interdite aux mineurs !